終盤戦に入り、優勝争いはさらに明確な形になってきました。
霧島が9勝1敗で単独トップをキープし、安定した強さを見せています。
追う豊昇龍は2差で食らいつき、優勝争いに踏みとどまる展開。
ここからは一つの黒星が大きく響く、緊張感の高い土俵が続きます。
勝ち越しを決める力士、負け越しが見えてくる力士と明暗が分かれ始める10日目。
本日も注目の取組をチェックしていきましょう。
▶ 本日の幕内取組結果と星取表は、日本相撲協会公式サイトで確認できます。
日本相撲協会公式サイト
🔁今場所の番付配置や力士の立ち位置を確認したい方は 【令和8年春場所 幕内番付記事】 をご覧ください。
◈10日目・注目取組(上位5番)
|
関脇
霧島
(9勝1敗)
|
○
引き落とし
●
|
前頭四枚目
隆の勝
(7勝3敗)
|
|
前頭三枚目
王鵬
(4勝6敗)
|
○
寄り切り
●
|
関脇
高安
(6勝4敗)
|
|
大関
安青錦
(5勝5敗)
|
○
上手投げ
●
|
前頭三枚目
平戸海
(5勝5敗)
|
|
前頭四枚目
大栄翔
(4勝6敗)
|
●
叩き込み
○
|
大関
琴櫻
(6勝4敗)
|
|
横綱
豊昇龍
(8勝2敗)
|
○
寄り倒し
●
|
小結
若元春
(2勝8敗)
|
◇10 日目終了時点の幕内星取表
| 位 | 東 | 星 | 西 | 星 |
| 横綱 | ☆豊昇龍(8勝2敗) | ○○○●○○○●○○・・・ | 大の里(0勝4敗6休) | ●●●■やややややや・・・ |
| 大関 | 安青錦(5勝5敗) | ○●○●○●●●○○・・・ | 琴櫻(6勝4敗) | ○○○●●●○●○○・・・ |
| 関脇 | ☆霧島(9勝1敗) | ○●○○○○○○○○・・・ | 高安(6勝4敗) | ○○○○○●○●●●・・・ |
| 小結 | ★若元春(2勝8敗) | ●●●●●●●○○●・・・ | 熱海富士(6勝4敗) | ●○●○●○○○●○・・・ |
| 前頭1 | 若隆景(5勝5敗) | ○●●●○○●●○○・・・ | 義ノ富士(4勝6敗) | ●○●□●●○○●●・・・ |
| 前頭2 | 藤ノ川(4勝6敗) | ●●○○●○●●○●・・・ | 美ノ海(3勝7敗) | ○●●○●●○●●●・・・ |
| 前頭3 | 平戸海(5勝5敗) | ○○●○○●●○●●・・・ | 王鵬(4勝6敗) | ●●○●●○●○●○・・・ |
| 前頭4 | 大栄翔(4勝6敗) | ●●●○○○●○●●・・・ | 隆の勝(7勝3敗) | ○○○○○●○○●●・・・ |
| 前頭5 | 阿炎(2勝3敗5休) | ●●■ややややや○○・・・ | ☆琴勝峰(8勝2敗) | ○□○○●○○○○●・・・ |
| 前頭6 | 一山本(5勝5敗) | ○○●●○○●●●○・・・ | 阿武剋(1勝6敗3 休) | ●■やや●○●●■や・・・ |
| 前頭7 | 欧勝馬(4勝6敗) | ○●□●●●●○○●・・・ | 泊乃富士(3勝3敗4休) | ●■やややや○●○○・・・ |
| 前頭8 | 宇良(4勝6敗) | ○○○●●●●○●●・・・ | 正代(7勝3敗) | ●□○○○○●●□○・・・ |
| 前頭9 | 時疾風(4勝6敗) | ○●●○●●○○●●・・・ | 玉鷲(3勝7敗) | ●●●●○●○●●○・・・ |
| 前頭10 | ☆豪ノ山(9勝1敗) | ○○○●○○○○○○・・・ | 狼雅(3勝7敗) | ●○○●●●○●●●・・・ |
| 前頭11 | 獅司(5勝5敗) | ○●●○○●○●○●・・・ | ★欧勝海(2勝8敗) | ●●●●●○●○●●・・・ |
| 前頭12 | 朝紅龍(6勝4敗) | ○○●○○●●○○●・・・ | 朝乃山(6勝4敗) | ●○●○○○●○○○・・・ |
| 前頭13 | 翔猿(3勝7敗) | ●●○●●●○●○●・・・ | 藤青雲(7勝3敗) | ○●○○●○●○○○・・・ |
| 前頭14 | 千代翔馬(5勝5敗) | ●○○●●○○○●●・・・ | 錦富士(5勝5敗) | ○○●○●○●●●○・・・ |
| 前頭15 | 翠富士(休場) | やややややややややや・・・ | 御嶽海(5勝5敗) | ○○●●●●●○○○・・・ |
| 前頭16 | 朝白龍(7勝3敗) | ●○○○○●○●○○・・・ | 金峰山(5勝5敗) | ○●○●○○●●●○・・・ |
| 前頭17 | 藤凌駕(5勝5敗) | ●○○●○●○○●●・・・ | 琴栄峰(7勝3敗) | ○●●○○○○○●○・・・ |
※○=勝ち ●=負け □=不戦勝 ■=不戦敗 や=休場 ・=未消化
🐶チベたん開運さんぽ(10日目)
⛩️露天神社(お初天神)
🐶チベたん:縁結びの神社たん!良い流れを引き寄せるにはピッタリたん!
🐕チベ助:人との縁も勝負の流れも大事ワン!ここで運気アップしたいワン♪
🐵モン吉:勝負の終盤は“流れとの縁”も大事だモン!一気に波に乗る力士が出てきそうだモン!
🦅鷲郎:こういう神社は雰囲気もいいよな!観戦の合間に寄りたくなるな!
🐺ウルフン:終盤戦は精神面の影響が大きい。良い流れを引き寄せることも勝敗に関わるだろう。
🐶10日目まとめ
10日目を終え、霧島が9勝1敗で優勝に大きく前進。
追う豊昇龍は2差を維持し、逆転のチャンスをうかがいます。
上位陣の星の動きはさらにシビアになり、1敗の重みが増す展開。
大関陣は明暗が分かれ、後半戦の粘りが試される状況です。
🐶チベたん:優勝争いはクライマックスに向かってるたん!最後まで目が離せないたん!
